| Professional Sports Teams with Indian Mascots | ||
| City | League | Team Name |
| Atlanta, Georgia | Major League Baseball | Braves |
| Chicago, Illinois | National Hockey League | Blackhawks |
| Cleveland, Ohio | Major League Baseball | Indians |
| Kansas City, Missouri | National Football League | Chiefs |
| Washington, D.C. | National Football League | Redskins |
| Colleges and Universities with Indian Mascots | ||
| School | State | Team Name |
| Alcorn State University | Mississippi | Braves |
| Arkansas State University | Arkansas | Indians |
| Bacone College | Oklahoma | Warriors |
| Bradley University | Illinois | Braves |
| California State University, Stanislaus | California | Warriors |
| Catawba College | North Carolina | Indians |
| Chowan College | North Carolina | Braves |
| Central Michigan University | Michigan | Chippewas |
| College of William & Mary | Virginia | Tribe |
| East Stroudsberg University | Pennsylvania | Warriors |
| Florida State University | Florida | Seminoles |
| Goldey-Beacom College | Delaware | Braves |
| Hendrix College | Arkansas | Warriors |
| Indiana Institute of Technology | Indiana | Warriors |
| Indiana University of Pennsylvania | Pennsylvania | Indians |
| Keuka College | New York | Warriors |
| Life Bible College | California | Warriors |
| McMurry University | Texas | Indians |
| Miami Christian University | Florida | Warriors |
| Morningside College | Iowa | Maroon Chiefs |
| Northeastern State University | Oklahoma | Redmen |
| Oklahoma City University | Oklahoma | Chiefs |
| Ottawa University | Kansas | Braves |
| Pembroke State University | North Carolina | Braves |
| San Bernardino Valley College | California | Indians |
| San Diego State University | California | Aztecs |
| Southeastern Oklahoma State University | Oklahoma | Savages |
| Southwestern College | Kansas | Moundbuilders |
| State University of West Georgia | Georgia | Braves |
| Sterling College | Kansas | Warriors |
| Trinity International University | Florida | Warriors |
| Union College | Nebraska | Warriors |
| University of Alaska, Fairbanks | Alaska | Nanooks |
| University of Illinois | Illinois | Fighting Illini |
| University of North Dakota | North Dakota | Fighting Sioux |
| University of Rio Grande | Ohio | Redmen |
| University of Utah | Utah | Utes |
| Westmont College | California | Warriors |
| | ||
Source: American Indian Sports Team Mascots, http://www.aistm.org/. Accesssed June 21, 2006.
